
| Lokasi | : | RT 4 / RW 2 - MANIS |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Volume | : | 1 UNIT |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2023 |
| Pelaksana | : | TPK Pembangunan Desa |
| Manfaat | : | Memberikan Kenyamanan RUTILAHU bagi Masyarakat |
| Keterangan | : | Telah Disalurkan |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya | |
| : | Nana Sutarna |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Hendra Hendriana |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ohan Johandi |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ahim Rohim |
| : | 27 November 2025 10:59:22 | |
| : | ||
| : |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya | |
| : | Nana Sutarna |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Hendra Hendriana |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ohan Johandi |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ahim Rohim |
| : | 27 November 2025 10:59:22 | |
| : | ||
| : |
