Desa Sukamulya

Kec. Garawangi, Kab. Kuningan
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sukamulya

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA SUKAMULYA I KECAMATAN GARAWANGI I KABUPATEN KUNINGAN I PROVINSI JAWA BARAT I DASAR HUKUM : PERATURAN BUPATI NOMOR 367 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA MENUJU DESA CERDAS (SMART VILLAGE) DI KABUPATEN KUNINGAN I VISI MISI KEPALA DESA PERIODE 2019 - 2025 VISI MISI

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukamulya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sukamulya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 263 15,26% 149 8,64% 114 6,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 461 26,74% 1 0,06% 460 26,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 431 25,00% 219 12,70% 212 12,30%
4 PENSIUNAN 9 0,52% 7 0,41% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 1,39% 15 0,87% 9 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,35% 6 0,35% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 32 1,86% 32 1,86% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 101 5,86% 76 4,41% 25 1,45%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,58% 6 0,35% 4 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 3,89% 64 3,71% 3 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 60 3,48% 59 3,42% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 4 0,23% 2 0,12% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,46% 8 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 38 2,20% 30 1,74% 8 0,46%
85 PERANGKAT DESA 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 196 11,37% 192 11,14% 4 0,23%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.724 100,00% 878 50,93% 846 49,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.724 100,00% 878 50,93% 846 49,07%
Diperbarui : 03 April 2024 09:57:49

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Oong Sukansa, SH

Sekretaris Desa

Hendra Hendriana, SE

Kaur Keuangan

Resa Rosdiana, S.Sn

Kaur Umum dan Tata Usaha

Adis Agung Maulana

Kaur Perencanaan

Nuril Cholis

Kasi Pemerintahan

CARSAN

Kasi Kesejahteraan

AHIM ROHIM

Kasi Pelayanan

Anwar Sanusi

Kepala Dusun

Tri Mulyana, A.Md

Kepala Dusun

Didi Tarmidi

Kepala Dusun

Ohan Johandi

Pemerintah Desa

Oong Sukansa, SH

Kepala Desa

Hendra Hendriana, SE

Sekretaris Desa

Resa Rosdiana, S.Sn

Kaur Keuangan

Adis Agung Maulana

Kaur Umum dan Tata Usaha

Nuril Cholis

Kaur Perencanaan

CARSAN

Kasi Pemerintahan

AHIM ROHIM

Kasi Kesejahteraan

Anwar Sanusi

Kasi Pelayanan

Tri Mulyana, A.Md

Kepala Dusun

Didi Tarmidi

Kepala Dusun

Ohan Johandi

Kepala Dusun