Berita Desa

LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 109.380.000,00 109.380.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 109.380.000,00 109.380.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.307.939.888,00 1.307.939.888,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 788.328.000,00 788.328.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 39.736.888,00 39.736.888,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 349.875.000,00 349.875.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 202.000,00 876.571,47 -674.571,47 433,95
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 674.571,47 -674.571,47 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 202.000,00 202.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.417.521.888,00 1.418.196.459,47 -674.571,47 100,05
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 761.453.699,83 760.790.382,49 663.317,34 99,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 761.453.699,83 760.790.382,49 663.317,34 99,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 261.369.800,00 261.369.800,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 261.369.800,00 261.369.800,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.066.023.499,83 1.065.360.182,49 663.317,34 99,94
SURPLUS / (DEFISIT) 351.498.388,17 352.836.276,98 -1.337.888,81 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 887.441,83 887.441,83 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 887.441,83 887.441,83 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 30.227.600,00 30.227.600,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.227.600,00 10.227.600,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -29.340.158,17 -29.340.158,17 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 322.158.230,00 323.496.118,81 -1.337.888,81

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.418.196.459,47 | Rp 1.417.521.888,00
100.05 %
Belanja Desa
Rp 1.065.360.182,49 | Rp 1.066.023.499,83
99.94 %
Pembiayaan Desa
Rp -29.340.158,17 | Rp -29.340.158,17
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 109.380.000,00 | Rp 109.380.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 788.328.000,00 | Rp 788.328.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 39.736.888,00 | Rp 39.736.888,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 349.875.000,00 | Rp 349.875.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 202.000,00 | Rp 202.000,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 760.790.382,49 | Rp 761.453.699,83
99.91 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 261.369.800,00 | Rp 261.369.800,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 43.200.000,00 | Rp 43.200.000,00
100 %

Beri Komentar