
| Lokasi | : | Blok Makam Desa Sukamulya |
| Anggaran | : | Rp. 27,685,000 |
| Volume | : | 80 Meter |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Manfaat | : | Lancarnya Saluran Irigasi Dalam Desa |
| Keterangan | : | 100% |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya | |
| : | Nana Sutarna |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Hendra Hendriana |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ohan Johandi |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ahim Rohim |
| : | 27 November 2025 10:59:22 | |
| : | ||
| : |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya | |
| : | Nana Sutarna |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Hendra Hendriana |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ohan Johandi |
| : | 03 Januari 2024 00:38:14 | |
| : | Aula Kantor Desa Sukamulya | |
| : | Ahim Rohim |
| : | 27 November 2025 10:59:22 | |
| : | ||
| : |
