SUKAMULYA MAJU - Kegiatan pawai menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H / 2023 M yang diselenggarakan atas kerjasama Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Desa Sukamulya, Karangtaruna Soetajaya, DKM Nurul Iman dan Pemerintah Desa.
Pawai obor Idul Fitri adalah tradisi budaya dan religius yang meriah di Indonesia, dilaksanakan pada malam takbiran (akhir Ramadan) untuk menyambut Hari Raya. Ribuan peserta, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki berkeliling kampung atau kota membawa obor sembari melantunkan takbir, menciptakan suasana hangat, penuh kebersamaan, dan mempererat silaturahmi antarwarga.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.728 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:26:17
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.728 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:26:17
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
