SUKAMULYA MAJU - Menyambut kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1445 H ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Desa Sukamulya di dukung oleh DKM Nurul Iman, Pemerintah dan Lembaga Desa, Karang Taruna, Pemuda Pancasila ranting Desa Sukamulya suskses melaksanakan kegiatan pawai obor yang diikuti oleh peserta dari 6 RT, dengan rute yang dilalui sepanjang jalan Lingkungan yang ada di Desa Sukamulya.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 182 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.731 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:32:56
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 182 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.731 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:32:56
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
