Ketua Gapoktan, Andi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah menyalurkan bantuan ke Desa Sukamulya untuk Pembangunan Saluran Irigasi Tersier.
"Alhamdulillah Desa Sukamulya melalui Kelompok Tani yang kami ajukan untuk Irigasi melalui Dinas terkait di setujui dan bisa dicairkan untuk pembangunannya" Pungkas ketua Gapoktan.
Pembangunan irigasi tersier adalah upaya vital pemerintah, seringkali melalui program Kelompok, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mendistribusikan air secara merata langsung ke petak sawah. Proyek ini melibatkan pembangunan saluran, boks tersier, dan kuarter untuk efisiensi air.
Baca Juga Artikel :
Pembinaan PKK Triwulan Pertama di Desa Gewok
Pembangunan ini sangat penting untuk memastikan air sampai ke bagian ujung sawah, yang sering disebut sebagai "pembuluh darah" pertanian.
(Admin/HenHen)
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 177 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.726 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:09:30
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Lapang Sepak Bola Desa Sukamulya |
|
|
: | Nana Sutarna |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Hendra Hendriana |
|
|
: | 03 Januari 2024 00:38:14 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sukamulya |
|
|
: | Ahim Rohim |
| Hari ini | : | 177 |
| Kemarin | : | 173 |
| Total Pengunjung | : | 178.726 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.107 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.14 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Pesawahan |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi Mauludan, Tahlilan, Rereksak, Manakiban, Sholawatan, Yasinan |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Indosat |
| Cakupan Wilayah | : | Desa Sukamulya |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Sukamulya
Koordinat : -6.9951317563,108.55140993
Diperbarui 01-05-2026 12:09:30
| Hari Ini, 01 Mei 2026 | |||
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 28°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 03 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 24°C |
18:00![]() Cerah 23°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
