Berita Desa

LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN 2026 SEMESTER SATU

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMULYA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 110.100.800,00 720.800,00 109.380.000,00 0,65
4.1.1 Hasil Usaha 720.800,00 720.800,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 109.380.000,00 0,00 109.380.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 824.415.926,00 617.257.650,00 207.158.276,00 74,87
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 373.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 49.531.926,00 19.812.770,00 29.719.156,00 40,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 361.428.000,00 211.238.880,00 150.189.120,00 58,45
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 40.000.000,00 12.750.000,00 27.250.000,00 31,87
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 432.414,01 -432.414,01 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 432.414,01 -432.414,01 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 934.516.726,00 618.410.864,01 316.105.861,99 66,17
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 653.915.341,76 291.745.752,81 362.169.588,95 44,62
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 545.735.341,76 239.726.502,81 306.008.838,95 43,93
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 4.585.000,00 0,00 4.585.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 27.541.800,00 24.557.000,00 2.984.800,00 89,16
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 54.653.200,00 18.482.250,00 36.170.950,00 33,82
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 21.400.000,00 8.980.000,00 12.420.000,00 41,96
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 154.731.000,00 84.338.000,00 70.393.000,00 54,51
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 16.400.000,00 11.150.000,00 5.250.000,00 67,99
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 101.531.000,00 52.478.000,00 49.053.000,00 51,69
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24.600.000,00 13.400.000,00 11.200.000,00 54,47
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.150.000,00 1.260.000,00 4.890.000,00 20,49
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 76.450.000,00 32.125.000,00 44.325.000,00 42,02
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17.900.000,00 8.400.000,00 9.500.000,00 46,93
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 41.390.000,00 18.000.000,00 23.390.000,00 43,49
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 12.160.000,00 5.725.000,00 6.435.000,00 47,08
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 17.395.000,00 6.000.000,00 11.395.000,00 34,49
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 11.395.000,00 0,00 11.395.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 25.600.000,00 10.800.000,00 14.800.000,00 42,19
5.5.1 Penanggulangan Bencana 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 21.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 928.091.341,76 425.008.752,81 503.082.588,95 45,79
SURPLUS / (DEFISIT) 6.425.384,24 193.402.111,20 -186.976.726,96 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.574.615,76 3.574.615,76 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.574.615,76 3.574.615,76 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -6.425.384,24 3.574.615,76 -10.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 196.976.726,96 -196.976.726,96

Beri Komentar